寄付実績

主な寄付実績(2023 年度)<ファイントゥデイ>
寄付先 | 内容 |
---|---|
神奈川県 | 11 製品(計 25,215 個)を寄付 |
千葉県我孫子市 | 11 製品(計 8,196 個)を寄付 |
特定非営利活動法人JADE- 緊急開発支援機構 | 3 製品(計 4,260 個)を寄付 |
認定特定非営利活動法人フローレンス | 1 製品(3,000 個)を寄付、 こどもの体験格差解消プラットフォームに現金 100 万円を寄付 |
認定特定非営利活動法人Living in Peace | こどもプロジェクトに対して現金 100 万円を寄付 |
関連リンク:
社内有志団体「TSUMUGIプロジェクト」によるNPO法人みなと子ども食堂への製品寄贈について
渋谷区における防災イベントへの製品寄贈のお知らせ
製品寄贈に対する千葉県我孫子市からの感謝状贈呈について
製品寄贈に対する神奈川県からの感謝状贈呈について
寄付に対する認定NPO法人フローレンスからの感謝状贈呈について
港区防災展への出展および製品寄贈のお知らせ
主な寄付実績(2022 年度)<ファイントゥデイ>
寄付先 | 内容 |
---|---|
神奈川県 | 9製品(計52,002点)を寄付 |
千葉県我孫子市 | 12製品(計7,122点)を寄付 |
特定非営利活動法人フローレンス | こども宅食事業に対して現金100万円を寄付 |
特定非営利活動法人Living in Peace | 1製品(408点)を寄付 こどもプロジェクトに対して現金100万円を寄付 |
関連リンク:
製品寄贈に対する千葉県我孫子市からの感謝状贈呈について
紺綬褒章受章のお知らせ
ファイントゥデイ資生堂 製品寄贈に対する神奈川県からの感謝状贈呈について